GLZY-13B型真空冷凍干燥機(jī)
真空冷凍干燥技術(shù)是將濕物料或溶液在較低溫度(-10℃~-50℃)下冷凍成固態(tài),然后在真空(1.3~13pa)下將其中的水直接升華成無(wú)液氣狀態(tài),使物料脫水的干燥技術(shù)。我國(guó)是原料藥生產(chǎn)大國(guó),該技術(shù)的應(yīng)用前景十分廣闊。
真空冷凍干燥機(jī)按系統(tǒng)分,由制冷系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、和控制系統(tǒng)四個(gè)主要部分組成。按結(jié)構(gòu)分,由干燥箱、冷凝器、制冷機(jī)、真空泵和閥門(mén)、電氣控制元件等組成。
真空冷凍干燥機(jī)主要特點(diǎn):
1、采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng);
2、冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡(jiǎn)潔明確;
3、真空連接采用通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡(jiǎn)易方便,密封性能可靠;
4、透明鐘罩式干燥室,自然加熱,安全直觀;
5、特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡(jiǎn)單方便;
6、不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
7、特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤(pán)間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
8、采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻;
規(guī) 格 Specification | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | 40 |
有效擱板面積 M2 shelf area | 1.13 | 2.24 | 3.36 | 5.01 | 8.87 | 10.31 | 13.26 | 16.53 | 20.15 | 30.21 | 41.20 |
水汽凝結(jié)器容量 Kg Condenser capacityKg | 15 | 30 | 45 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 |
φ16mm瓶 φ16mm bottle Unit | 4256 | 9072 | 3608 | 20412 | 36288 | 42336 | 54432 | 68040 | 83160 | 124740 | 170100 |
φ22mm瓶 φ22mm bottle Unit | 2268 | 4680 | 7020 | 10530 | 18720 | 21840 | 28080 | 35100 | 42900 | 64350 | 87750 |
擱板尺寸(長(zhǎng)) Shelf dimension length mm | 612 | 916 | 916 | 916 | 1216 | 1216 | 1216 | 1516 | 1512 | 1812 | 1812 |
擱板尺寸(寬) Width mm | 462 | 612 | 612 | 912 | 912 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1516 | 1516 |
擱板層數(shù) Shelf number Block | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 8+1 | 7+1 | 9+1 | 9+1 | 11+1 | 11+1 | 15+1 |
擱板間距 Shelf temperature mm | 100 |
擱板溫度范圍 Shelf interdistance ℃ | -50~+70 |
水汽凝結(jié)器溫度 Vapor condensation temperature ℃ | -70 |
系統(tǒng)極限真空度 System limit vacuum degree Pa | 1 |
整機(jī)功耗(380V/50Hz) Total power rate (380V/50Hz) Kw | 9 | 18 | 22 | 36 | 40 | 58 | 65 | 72 | 86 | 120 | 150 |
冷卻水量(≤28℃) Cooling water(≤28℃) T/hr | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 30 | 40 | 65 |
壓縮空氣耗量 Compressed air consumption Pa M2 /min | 0.1H>0.4MPa |
潔凈水耗量 Clean water consumption L/m | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 105 |
整機(jī)重量 Total weight Kg | 1400 | 2400 | 3200 | 4200 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
外型尺寸(長(zhǎng)) Dimension:Length mm | 1800 | 3000 | 3100 | 3400 | 4000 | 4200 | 4200 | 4500 | 6000 | 6200 | 9200 |
外型尺寸(寬) Width mm | 1200 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 |
外型尺寸(高) Height mm | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3600 | 4300 |
GLZY-13B型真空冷凍干燥機(jī)
GLZY-13B真空冷凍干燥機(jī)上海浦東冷凍干燥設(shè)備有限公司是集開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、技術(shù)z詢(xún)、售前售后服務(wù)于一體的真空冷凍干燥設(shè)備專(zhuān)業(yè)成套企業(yè),公司憑借多年服務(wù)于凍干領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)客戶(hù)的誠(chéng)信服務(wù),在廣大客戶(hù)的鼎力支持下,公司得到了穩(wěn)步發(fā)展,成為了凍干設(shè)備制造行業(yè)的骨干企業(yè)。